■ 全体概要
物件名 | サンリヤン横浜鶴見ブランシエラ |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦四丁目842番1他(地番) |
交通 | 京浜急行線「花月総持寺」駅より徒歩4分、京浜急行線「京急鶴見」駅より徒歩15分、JR京浜東北線・根岸線・鶴見線「鶴見」駅より徒歩16分、京浜急行線「生麦」駅より徒歩7分、JR鶴見線「国道」駅より徒歩6分 |
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 1,687.32㎡ |
建築面積 | 991.79㎡ |
延床面積 | 7,573.73㎡(容積対象面積6,699.64㎡) |
建築確認番号 | 第TBTC20000335(令和2年8月14日) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
総戸数 | 104戸 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、株式会社長谷工コミュニティに委託予定 |
駐車場 | 21台(機械式駐車場:18台・平置き3台※身障者用1台含む)(月額使用料/12,000円~20,000円) |
ミニバイク置場 | 4台(月額使用料/1,500円) |
駐輪場 | 106台(二段式100台・平置き6台)他に子供用平置き4台(月額使用料/100円~400円) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
竣工時期 | 2021年8月中旬(予定) |
入居予定時期 | 2021年9月下旬(予定) |
設計・監理・施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ(予定) |
売主 | 西日本鉄道株式会社 国土交通大臣(2)第8543号 (一社)不動産協会会員 (一社)九州住宅産業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目5番7号 博多センタービル 株式会社長谷工不動産 国土交通大臣(5)第5600号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-0014東京都港区芝2-31-19 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣免許(10)第3175号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545東京都港区芝二丁目6番1号 長谷工芝二ビル 株式会社長谷工不動産 国土交通大臣(5)第5600号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-0014東京都港区芝2-31-19 |
■ 第2期1次本告概要
●販売戸数 | 28戸 |
---|---|
販売価格 | 3,798万円~5,698万円 |
最多価格帯 | 3,800万円台(3戸),4,100万円台(3戸),4,600万円台(3戸),5,000万円台(3戸),5,100万円台(3戸) ※100万円単位 |
間取り | 2LDK~3LDK |
専有面積 | 56.10㎡~71.66㎡ |
バルコニー面積 | 9.40㎡~10.83㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.77㎡ |
専用庭面積 | 22.20㎡ 月額使用料/620円 |
テラス面積 | 10.83㎡ |
管理費(月額) | 9,800円~12,500円 |
修繕積立金(月額) | 5,610円~7,170円 |
インターネット利用料(月額) | 550円 |
管理準備金(引渡時一括) | 22,500円~28,700円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 393,000円~502,000円 |
登録受付期間 | 2021年2月27日(土) |
登録受付時間 | 10:00~17:00 |
登録受付場所 | 「サンリヤン横浜鶴見ブランシエラ」マンションギャラリー |
抽選日時 | 2021年2月27日(土) 17:30~ ※登録の際は2019年・2020年分の収入証明、本人確認書類、お認印をご持参ください。 |
広告有効期限 | 2021年2月28日 |
■第2期2次予告概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 3,400万円台~5,900万円台※100万円単位 |
予定販売最多価格 | 3,900万円台(4戸)、4,800万円台(4戸)、5,500万円台(4戸) |
専有面積 | 56.10㎡~71.66㎡ |
間取り | 2LDK~3LDK |
バルコニー面積 | 9.40㎡~10.83㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.40㎡~1.77㎡ |
専用庭面積 | 20.69㎡~22.51㎡ 月額使用料/620~680円 |
テラス面積 | 10.02㎡~10.83㎡ |
管理費(月額) | 9,800円~12,500円 |
修繕積立金(月額) | 5,610円~7,170円 |
インターネット利用料(月額) | 550円 |
管理準備金(引渡時一括) | 22,500円~28,700円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 393,000円~502,000円 |
販売予定時期 | 2021年3月中旬 |
予告広告 |
※本広告を行い、取引を開始するまでは、契約または予約のお申込みは一切応じられません。またお申込み順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。 ※表示されている価格、専有面積、バルコニー面積等の数値は、第2期2次以降の全住戸を対象としています。第2期2次の販売戸数、価格、専有面積等は本広告におきましてお知らせいたします。 |
■提携ローン概要
提携金融機関 | 株式会社りそな銀行 |
---|---|
融資限度額 | 50万円以上1億円以内(1万円単位) |
返済方法 | 元利均等返済 |
借入金利 | 0.470%(店頭金利より最大幅2.005%金利引き下げ後※金利は実際にお借入れ頂く月の金利が適用されます。) |
融資期間 | 1年〜35年(1年単位) |
融資手数料 | ご利用金額の2.16%(消費税込) |
保証料 | 0円 |
ローン斡旋事務手数料 | 110,000円(消費税込)・(提携不動産会社分) |
※借入申込資格及び融資条件など、詳しくは係員にお尋ねください。※お借り入れには事前審査が必要になります。審査の結果、ご利用になれない場合がございます。予めご了承ください。※金利は年2回見直されますが、返済額は適用金利が変わっても5年間一定で5年ごとに調整されます。(但し前返済額の1.25倍が限度)※掲載の融資条件および金利は2020年11月現在のものです。
本広告を行い、販売を開始するまでは契約や予約のお申し込みおよび申し込み順位の確保等には応じられません。予めご了承ください。
情報更新日:2021年2月25日
次回情報更新日:2021年3月末